Udøverne får bl.a.: | |
![]() | Personlig træningskalender |
![]() | Træningsdagbog |
![]() | Træningsplanlægger |
![]() | Lave målsætning og kompetencecirkler |
![]() | Statistik på træningsdagbøgerne |
![]() | Beskedsystem |
![]() | Se egen skadeshistorik og behandlinger |
![]() | Booke tider ved jeres fys/behandlere |
![]() | Melde afbud til træninger |
![]() | Abonner på kalendere og aftaler |
![]() | Opslagstavle på holdene |
![]() | Push beskeder på iOS, Android og computer |
Undervisere får bl.a.: | |
![]() | Overblik over alle udøvere |
![]() | Fælles træningskalendere på holdene |
![]() | Træningsplanlægger |
![]() | Avanceret fremmøde-afkrydsningssystem |
![]() | Analysere udøvernes træningsdagbøger, målsætning, kompetencecirkler og statistik |
![]() | Beskedsystem |
![]() | Logbog på deltagernes skader, behandlinger, screeninger og samtaler |
![]() | Oprette og booke tider ved fys/behandlere |
![]() | Let for underviserne at dele deltagerens oplysninger |
![]() | Push beskeder på iOS, Android og computer |
SportLog er udviklet og tilpasset til at virke på alle platforme og er derfor altid lige ved hånden, hvad enten du står med din PC/Mac, smartphone eller tablet.
Husk at hent Appén til iPhone, Ipad eller Android så du bl.a. kan modtage push-beskeder fra SportLog.
Book et møde og fremvisning
Kontakt os for at få en fremvisning og snak om hvordan SportLog kan hjælpe jeres trænere og udøvere med at nå deres mål.
Ring til os på tlf. 22 43 36 16 eller skriv til mail@sportlog.dk